| STANDARD | REFERENCE |
|---|---|
| DESIGN | MFG STD, ASME B16.34 |
| FACE TO FACE | MFG STD |
| END CONNECTION | ASME B16.5, ASME B16.11, ASME B16.25, ASME B1.20.1 |
| TESTING | ASME B16.34 |
| NACE COMPLIANCE | NACE MR 0175 / 0103, ISO 15156 |
| PT RATING | ASME B16.34 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| SIZES | 1" TO 24" |
| CLASS RATINGS | CLASS 125 TO 1500, PN CLASSES ALSO AVAILABLE |
| END CONNECTIONS | FLGD-RF/RTJ, SWE, SCRD-NPTF / BSPF, BWE etc., |
| DESIGN TYPE | Y-TYPE, FABRICATED DESIGN , CASTED |
| MATERIAL OF CONSTRUCTION | |
|---|---|
| BODY / TOP COVER | CARBON STEEL, DUCTILE IRON, CAST IRON, STAINLESS STEEL, DUPLEX STAINLESS STEEL, LOW CARBON STEEL, SUPER DUPLEX STAINLESS STEEL, HIGH NICKEL ALLOYS, EXOTIC MATERIALS etc., |
| PERFORATED SCREEN / MESH | STAINLESS STEEL, HIGH NICKEL ALLOYS, DUPLEX SS, SUPER DUPLEX STAINLESS STEEL, EXOTIC MATERIAL etc., |
| GASKET MATERIALS | GRAPHITE, GRAPHOIL ,SPIRAL WOUNDED, OCTAGONAL RING TYPE (RTJ) METAL GASKET IN SOFT IRON. |